alcatel OT-900 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-900 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | CPU | 245 MHz |
---|
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~25.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 112 x 61.5 x 12.9 mm (4.41 x 2.42 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 102.3 (3.60 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM | |
Optical trackpad |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | Yes, Photocall | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 50MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 800 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 8 h |
Tham khảo | Màu sắc | White, Cyber blue, Cashmere Grey, Fuchsia |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / UMTS / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | UMTS 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
Tốc độ | Yes, 384 kbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, March |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Games | Yes | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
SNS integration MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |