alcatel OT-908 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-908 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.2 (Froyo) |
---|---|---|
CPU | 600 MHz |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~38.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 110 x 57.4 x 12.4 mm (4.33 x 2.26 x 0.49 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 120 g (4.23 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 150MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 550 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h |
Tham khảo | Màu sắc | Mystery pink, Bluish black, Spicy red |
---|---|---|
SAR EU | 1.30 W/kg (head) 0.80 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 80 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo/dial Predictive text input |