alcatel OT-916 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-916 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6573 (65 nm) | |
CPU | 650 MHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.6 inches, 20.9 cm2 (~27.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 117 x 64.8 x 11.6 mm (4.61 x 2.55 x 0.46 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 126 g (4.44 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 150MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 650 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 8 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR EU | 0.79 W/kg (head) 0.87 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 120 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, April. Released 2012, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer/editor Organizer Voice memo Predictive text input |