alcatel OT-918 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-918 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.3.5 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6573 (65 nm) | |
CPU | 650 MHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.2 inches, 30.5 cm2 (~46.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~180 ppi density) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 112 x 58.6 x 12.1 mm (4.41 x 2.31 x 0.48 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 123 g (4.34 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512MB 256MB RAM |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 430 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 9 h (2G) / Lên đến 6 h 30 min (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black, Aubergine, Cherry Red, Pure White |
---|---|---|
SAR | 1.12 W/kg (head) 0.68 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.12 W/kg (head) 0.68 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 100 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 | |
HSDPA 850 / 2100 | ||
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, November. Released 2011, November |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo/dial Predictive text input |