alcatel OT-985 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-985 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.3.6 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6573 (65 nm) | |
CPU | 650 MHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~50.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 480p@30fps |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 116 x 61.8 x 12.5 mm, 87.2 cc (4.57 x 2.43 x 0.49 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 136 g (4.80 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512MB 256MB RAM |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 640 h (2G) / Lên đến 420 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 11 h (2G) / Lên đến 6 h 30 min (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White, Cherry red |
---|---|---|
SAR EU | 0.96 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 110 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, March. Released 2012, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo Predictive text input |