alcatel OT-988 Shockwave – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-988 Shockwave – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.3.5 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | 800 MHz Cortex-A5 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.5 inches, 36.5 cm2 (~46.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~165 ppi density) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 119.9 x 66 x 13.7 mm (4.72 x 2.60 x 0.54 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 155 g (5.47 oz) | |
SIM | Mini-SIM | |
IP54 splash proof |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 1GB 512MB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1400 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 396 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 5 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 380 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | CDMA / EVDO |
---|---|---|
2G bands | CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | CDMA2000 1xEV-DO | |
Tốc độ | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, October. Released 2012, October |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer/editor |