alcatel OT-991 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-991 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6573 (65 nm) | |
CPU | 800 MHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 47.6 cm2 (~57.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~144 ppi density) |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Camera trước | Single | Yes |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 122 x 68 x 10.8 mm (4.80 x 2.68 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 131.3 g (4.62 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 150MB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 12 h (2G) / Lên đến 10 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR EU | 0.54 W/kg (head) 0.84 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 130 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1700 / 2100 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, February. Released 2012, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer/editor Organizer Voice memo Predictive text input |