alcatel OT-993 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-993 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6575 (40 nm) | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~57.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 124.4 x 63.9 x 11.4 mm (4.90 x 2.52 x 0.45 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 150 g (5.29 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 3GB |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 420 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h (2G) / Lên đến 3 h (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White, Aubergine |
---|---|---|
SAR EU | 0.50 W/kg (head) 0.51 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 150 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, August. Released 2012, August |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Document viewer Photo viewer/editor Organizer Voice memo Predictive text input |