alcatel OT-995 – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-995 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~60.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 128 x 68 x 9.8 mm (5.04 x 2.68 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 124 g (4.37 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 2GB 512MB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, February. Released 2012, February |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 2.3 (Gingerbread), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8255T Snapdragon S2 | |
CPU | 1.4 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 205 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
TV-out MP3/AAC+/WAV/WMA player MP4/H.264 player Organizer Document viewer Voice memo Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 360 h (2G) / Lên đến 288 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 14 h (2G) / Lên đến 7 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, Spicy Red, Fuchsia, Pure White, Black White |
---|---|---|
SAR EU | 0.96 W/kg (head) 1.12 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 220 EUR |