alcatel OT-997D – Cấu hình cơ bản
alcatel OT-997D – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6577 (40 nm) | |
CPU | Dual-core 1.0 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531u |
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.3 inches, 52.6 cm2 (~59.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~217 ppi density) |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Thân máy | Kích thước | 129.8 x 68 x 11 mm (5.11 x 2.68 x 0.43 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 1800 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h (2G) / Lên đến 350 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 16 h (2G) / Lên đến 8 h 30 min (3G) |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White |
---|---|---|
SAR | 0.50 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 280 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, July. Released 2012, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
SRS audio |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|