alcatel Pop 10 – Cấu hình cơ bản
alcatel Pop 10 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 9.6 inches, 267.2 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~157 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 245.2 x 146.4 x 7.9 mm (9.65 x 5.76 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 380 g (13.40 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
Optional mobile dock with standard QWERTY keyboard and trackpad |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, January. Released 2015, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 5.0.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 4600 mAh, không thể tháo rời |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 – EMEA | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LATAM, US | ||
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 – EMEA | |
1, 2, 4, 5, 7, 28 – LATAM | ||
1, 2, 4, 5, 7, 12, 17 – US | ||
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Tham khảo | Màu sắc | White, Dark grey |
---|---|---|
Giá | Khoảng 250 EUR |