alcatel Pop 8S – Cấu hình cơ bản
alcatel Pop 8S – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 8.0 inches, 185.6 cm2 (~69.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~189 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 209 x 128 x 7.2 mm (8.23 x 5.04 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 327 g (11.53 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2014, September. Released 2014, December |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 4100 mAh, không thể tháo rời |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 3 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes | |
NFC | No | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | White, Black/ color back panels |
---|---|---|
Giá | Khoảng 250 EUR |