alcatel Pop Astro – Cấu hình cơ bản
alcatel Pop Astro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~64.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~245 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 133.6 x 65.3 x 9.9 mm (5.26 x 2.57 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 144.9 g (5.11 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, April. Released 2015, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.4.2 (KitKat) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6732 (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T760MP2 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 288 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 11 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |
4G bands | 2, 4, 12 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 130 EUR |