alcatel Pop Star LTE – Cấu hình cơ bản
alcatel Pop Star LTE – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~67.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 142.5 x 71.5 x 8.6 mm (5.61 x 2.81 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | Yes |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, September. Released 2015, Q4 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6735P (28 nm) | |
CPU | Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T720MP2 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2000 mAh, removable |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 400 h (2G) / Lên đến 425 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 18 h (2G) / Lên đến 11 h (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Tốc độ | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 5 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black, White, Silver, Gold |
---|---|---|
Models | 5070D |