alcatel Watch – Cấu hình cơ bản
alcatel Watch – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Proprietary OS |
---|---|---|
Chipset | STM 429 | |
CPU | 184 MHz |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 1.22 inches, 4.7 cm2 (~27.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 204 pixels (~258 ppi density) |
Camera | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 41.8 x 41.8 x 10.5 mm (1.65 x 1.65 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | No | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) Charger built-in the strap |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8MB RAM | |
eMMC 5.1 |
Tham khảo | Màu sắc | White, Black/Red |
---|---|---|
Giá | Khoảng 110 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, September. Released 2015, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, altimeter, gyro, heart rate, compass |
---|---|---|
MP3 player Photo viewer Voice memo/dial/commands |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, LE | |
GPS | No | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB 2.0 (charging only) |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 210 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 120 h (mixed usage) |