alcatel X1 – Cấu hình cơ bản
alcatel X1 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~68.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | |
Bảo vệ | Asahi Dragontrail Glass |
Thân máy | Kích thước | 145 x 69.2 x 7 mm (5.71 x 2.72 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 140 g (4.94 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 4), glass back (Gorilla Glass 4), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM | |
eMMC 4.5 |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.2, 1/3.1″, 1.12µm, AF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2015, December. Released 2016, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 5.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 (28 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Adreno 405 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 2150 mAh, không thể tháo rời |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Europe | |
4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 – Europe | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 5 MP, f/2.0, 1/4″, 1.4µm |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Tham khảo | Màu sắc | White, Black |
---|---|---|
Models | 7053D | |
Giá | Khoảng 200 EUR |