Asus ROG Phone 7 Ultimate – Cấu hình cơ bản
Asus ROG Phone 7 Ultimate – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2448 pixels (~395 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass Victus |
Camera chính | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | [email protected], 4K@30/60fps, [email protected]/60/120/240fps, [email protected]; gyro-EIS, HDR10+ |
Camera phụ | Single | 32 MP, f/2.5, 29mm (wide), 1/3.2″, 0.7µm |
---|---|---|
Nổi bật | Panorama, HDR | |
Video | [email protected] |
Thân máy | Kích thước | 173 x 77 x 10.3 mm (6.81 x 3.03 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 239 g (8.43 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Built-in motorized cooling air vent (AeroActive Portal) IP54 water resistant 2″ OLED display (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512GB 16GB RAM | |
UFS 4.0 NTFS support for external storage |
Pin | Công nghệ | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 65W wired, PD3.0, QC5, 100% in 42 min (advertised) 10W reverse wired |
Misc | Colors | Storm White |
---|---|---|
Price | About 1400 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 – International | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 – USA | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 – China | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – International | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – USA | ||
1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – China | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A (Up to 7CA), 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, April 13 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, April |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX Adaptive | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 3.1 (side),Hiển thịPort 1.4; USB Công nghệ-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài (2 amplifiers) |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/384kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|