Honor 70 Lite – Cấu hình cơ bản
Honor 70 Lite – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 12, Magic UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 480+ 5G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 460 & 6×1.9 GHz Kryo 460) | |
GPU | Adreno 619 |
Display | Công nghệ | TFT LCD, 90Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Camera chính | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 163.7 x 75.1 x 8.7 mm (6.44 x 2.96 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 194 g (6.84 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | Unspecified |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 4GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 22.5W wired |
Misc | Colors | Ocean Blue, Titanium Silver, Midnight Black |
---|---|---|
Models | RBN-NX1 | |
Price | About 120 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, March 20 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, March 31 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
---|