Honor X50i – Cấu hình cơ bản
Honor X50i – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, Magic UI 7.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.7 inches, 108.7 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2388 pixels (~391 ppi density) |
Camera chính | Dual | 100 MP, f/1.9, 27mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 162.9 x 74.5 x 7.5 mm (6.41 x 2.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 179 g (6.31 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 35W wired, 55% in 30 min (advertised) |
Misc | Colors | Black, Blue, Pink, Light Blue |
---|---|---|
Price | About 180 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, July 05 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, July 05 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |