Huawei Ascend D1 XL U9500E – Cấu hình cơ bản
Huawei Ascend D1 XL U9500E – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | TI OMAP 4460 | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz | |
GPU | PowerVR SGX540 |
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, |
---|---|---|
Kích thước | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~66.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video | 720p |
Thân máy | Kích thước | 129.9 x 64.9 x 8.9 mm (5.11 x 2.56 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 132 g (4.66 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2600 mAh, removable |
---|
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 350 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012. Released 2012, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Document editor Photo viewer/editor |