Huawei G6150 – Cấu hình cơ bản
Huawei G6150 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | Yes, Photocall | |
Call records | Yes | |
Bộ nhớ trong | 128MB |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.41 inches, 18.0 cm2 (~27.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~166 ppi density) |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
SRS WOW |
Thân máy | Kích thước | 113 x 59 x 9.9 mm (4.45 x 2.32 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) |
Camera sau | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Silver, Red, Blue, Green, White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 110 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Yes | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, September. Released 2011, January |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Games | Yes | |
Java | Yes | |
MP3/eAAC+ player MP4/H.263 player Organizer Voice memo Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 300 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 7 h |