Huawei IDEOS S7 Slim – Cấu hình cơ bản
Huawei IDEOS S7 Slim – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 139.5 cm2 (~63.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~133 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 200 x 109.5 x 12.5 mm (7.87 x 4.31 x 0.49 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 440 g (15.52 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 512MB RAM |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | w480p |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, February. Released 2011, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 2.2 (Froyo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon | |
CPU | 1.0 GHz Scorpion |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, compass |
---|---|---|
Browser | HTML, Adobe Flash | |
HDMI port MP3/WAV/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 3250 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 180 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 7.2/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 160 EUR |