Huawei MatePad 11 (2023) – Cấu hình cơ bản
Huawei MatePad 11 (2023) – Thông số kỹ thuật chi tiết
Display | Công nghệ | IPS LCD, 120Hz |
---|---|---|
Kích thước | 11.0 inches, 348.3 cm2 (~83.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 2560 x 1600 pixels, 16:10 ratio (~275 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 253.7 x 165.3 x 7.2 mm (9.99 x 6.51 x 0.28 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 480 g (1.06 lb) | |
SIM | No | |
Stylus support (magnetic) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera chính | Single | 13 MP, f/1.8, PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Ra mắt | Công bố | 2023, March 23 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, March 31 |
Nền tảng | OS | HarmonyOS 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-A77 & 3×2.42 GHz Cortex-A77 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 650 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 7250 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 22.5W wired 5W reverse wired |
Mạng | Công nghệ | No cellular connectivity |
---|---|---|
2G bands | N/A | |
3G bands | N/A | |
4G bands | N/A | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Tuned by Harman Kardon |
Camera phụ | Single | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | No | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 3.1, OTG |