Huawei MediaPad 10 FHD – Cấu hình cơ bản
Huawei MediaPad 10 FHD – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, |
---|---|---|
Kích thước | 10.0 inches, 290.0 cm2 (~64.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1920 x 1200 pixels, 16:10 ratio (~226 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 257.4 x 175.9 x 8.8 mm (10.13 x 6.93 x 0.35 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 580 g (1.28 lb) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 2GB RAM, 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, February. Released 2012, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player MP4/WMV/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Non-removable Li-Po 6600 mAh battery |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA | |
4G bands | LTE (unspecified) | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Tham khảo | Màu sắc | White |
---|---|---|
Giá | Khoảng 330 EUR |