Huawei MediaPad – Cấu hình cơ bản
Huawei MediaPad – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 7.0 inches, 142.1 cm2 (~60.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~216 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 190 x 124 x 10.5 mm (7.48 x 4.88 x 0.41 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 390 g (13.76 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 8GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, Q3 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 3.2 (Honeycomb), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 220 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
HDMI port MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player MP4/WMV/H.264 player Organizer Voice memo Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 200 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 – S7-301u | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – S7-302u | ||
HSDPA 900 / 1700 / 1900 / 2100 – S7-303u | ||
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
SRS audio |
Camera trước | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Tham khảo | Màu sắc | shadow black, classic brown, passion pink |
---|---|---|
Models | S7-301u, S7-302u, S7-303u | |
Giá | Khoảng 150 EUR |
Tests | Hiển thị | Contrast ratio: 1117:1 (nominal) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 75dB / Noise 67dB / Ring 65dB | |
Chất lượng âm thanh | Noise -87.0dB / Crosstalk -87.6dB | |