Huawei nova 11 – Cấu hình cơ bản
Huawei nova 11 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | HarmonyOS 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
Display | Công nghệ | OLED, 1B colors, HDR10, 120Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.7 inches, 108.3 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1084 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Kunlun Glass |
Camera chính | Dual | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera phụ | Dual | 60 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Thân máy | Kích thước | 161.3 x 75 x 6.9 mm (6.35 x 2.95 x 0.27 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 168 g (5.93 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB, 256GB, 512GB |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 66W wired, 100% in 31 min (advertised) Reverse wired |
Misc | Colors | Black, Green, White, Gold |
---|---|---|
Models | FOA-AL00 | |
Price | About 330 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Ra mắt | Công bố | 2023, April 17 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, April 27 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | |
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, color spectrum |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |