Huawei Pillar – Cấu hình cơ bản
Huawei Pillar – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.0 inches, 12.4 cm2 (~18.6% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~200 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 109.2 x 61 x 12.7 mm (4.30 x 2.40 x 0.5 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 99 g (3.49 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | VGA |
---|---|---|
Video | No |
Camera trước | No |
---|
Phát hành | Giới thiệu | 2011, September |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 1000 entries, Photocall | |
Call records | Yes |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 900 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 240 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h 30 min |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 70 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | CDMA / CDMA2000 |
---|---|---|
2G bands | CDMA 800 / 1900 / 1700 / 2100 | |
3G bands | CDMA2000 1x | |
Tốc độ | CDMA2000 1x, 153 Kbps |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1 | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | microUSB |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS | |
Games | Yes | |
Java | No | |
MP3/AAC player H.263 player Organizer Voice memo Predictive text input |