Huawei T156 – Cấu hình cơ bản
Huawei T156 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | No |
---|---|---|
Phonebook | 100 entries | |
Call records | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls | |
SMS storage up to 50 entries |
Hiển thị | Công nghệ | Monochrome graphics |
---|---|---|
Kích thước | 1.4 inches, 6.0 cm2 (~12.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 68 x 96 pixels (~84 ppi density) |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | No | |
GPS | No | |
Radio | No | |
USB | No |
Thân máy | Kích thước | 103.5 x 45 x 13.5 mm, 60 cc (4.07 x 1.77 x 0.53 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 75 g (2.65 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Camera | No |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 | |
GPRS | No | |
EDGE | No |
Phát hành | Giới thiệu | 2008 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 150 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 3 h |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS | |
Browser | No | |
Games | Yes | |
Java | No | |
Predictive text input Organizer Push-To-Talk |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|