Huawei U7310 – Cấu hình cơ bản
Huawei U7310 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 1000 entries | |
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 65K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 (~38.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera trước | Single | VGA videocall camera |
---|---|---|
Video |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 103 x 45 x 14.5 mm, 66 cc (4.06 x 1.77 x 0.57 in) |
---|---|---|
Trong lượng | ||
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | 3.2 MP, AF |
---|---|---|
Video | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Grey |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 2100 | |
Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2008, Q2 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, RSS read | |
Games | Yes | |
Java | No | |
MP3/MP4/AAC player Predictive text input Organizer Photo editor Video streaming |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 1.2, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0 |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion battery |
---|