Huawei U7510 – Cấu hình cơ bản
Huawei U7510 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 1000 entries, Photocall | |
Call records | 30 received, dialed and missed calls | |
Bộ nhớ trong | 100MB |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.8 inches, 24.3 cm2 (~40.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~143 ppi density) |
Camera trước | Single | Yes |
---|---|---|
Video |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | 108 x 56 x 13.8 mm (4.25 x 2.20 x 0.54 in) |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Blue, Violet |
---|---|---|
Giá | Khoảng 120 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 2100 | |
Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, September. Released 2009, November |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email | |
Browser | WAP 2.0 / xHTML | |
Games | Yes | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
MP3/AAC+ player MP4/H.263 player Skype and MSN integration Voice memo Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | Proprietary |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 380 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 4 h |