Huawei U8520 Duplex – Cấu hình cơ bản
Huawei U8520 Duplex – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 3.2 inches, 30.5 cm2 (~47.8% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 320 x 480 pixels, 3:2 ratio (~180 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 112 x 57 x 12.7 mm (4.41 x 2.24 x 0.5 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 109 g (3.84 oz) | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot), 2 GB included |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 512MB 256MB RAM |
Camera sau | Single | 3.15 MP |
---|---|---|
Video | 480p |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, October. Released 2011, October |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 2.2 (Froyo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227-1 Snapdragon S1 | |
CPU | 600 MHz ARM 11 | |
GPU | Adreno 200 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/WAV/eAAC+ player MP4/H.264 player Organizer Document viewer Photo viewer/editor Voice memo/dial Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 120 h (2G) / Lên đến 120 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 7 h (2G) / Lên đến 7 h 30 min (3G) | |
Music play | Lên đến 20 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 – SIM 1 only | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
Tốc độ | HSPA 7.2/0.384 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 110 EUR |