Huawei U8800 Pro – Cấu hình cơ bản
Huawei U8800 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 2.3 (Gingerbread) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
CPU | 1.0 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 205 |
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 3.8 inches, 41.1 cm2 (~55.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~246 ppi density) | |
Bảo vệ | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Camera trước | No |
---|
Thân máy | Kích thước | 120 x 62 x 11.6 mm (4.72 x 2.44 x 0.46 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 2GB 512MB RAM, 4GB 512MB RAM |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Po 1500 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 380 h (2G) / Lên đến 440 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 8 h 20 min (2G) / Lên đến 6 h 40 min (3G) | |
Music play | Lên đến 35 h |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 70 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2011, Q2 |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP3/WMA/WAV/eAAC+ player MP4/WMV/H.264 player Organizer Document viewer Photo viewer/editor Voice memo/dial Predictive text input |