Huawei U9000 IDEOS X6 – Cấu hình cơ bản
Huawei U9000 IDEOS X6 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | TFT |
---|---|---|
Kích thước | 4.1 inches, 47.8 cm2 (~59.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~228 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 122 x 66 x 10 mm (4.80 x 2.60 x 0.39 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 143 g (5.04 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 2GB 512MB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | 720p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2010, December. Released 2011, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 2.2 (Froyo) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8255 Snapdragon S2 | |
CPU | 1.0 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 205 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Browser | HTML, Adobe Flash | |
TV-out (720p video) via HDMI port MP3/WMA/WAV/eAAC+ player MP4/WMV/H.264/DivX player Organizer Photo viewer/editor Voice memo/dial Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1400 mAh battery |
---|---|---|
Thời gian gọi | Lên đến 8 h 20 min (2G) / Lên đến 6 h 40 min (3G) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / AWS | |
HSDPA 900 / 1900 / 2100 / AWS | ||
Tốc độ | HSPA 14.4/5.76 Mbps |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | VGA videocall camera |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, (DLNA – carrier dependent), hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
Giá | Khoảng 90 EUR |