Huawei U9150 – Cấu hình cơ bản
Huawei U9150 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 1000 entries, Photocall | |
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.4 inches, 17.8 cm2 | |
Độ phân giải | 320 x 240 pixels, 4:3 ratio (~167 ppi density) |
Camera trước | CIF |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
Thân máy | Kích thước | – |
---|---|---|
Trong lượng | – | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video | Yes |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 | |
Tốc độ | HSPA 3.6/0.384 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2009, February. Released 2009, August |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push EMail, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML | |
Games | Yes | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
MP3/eAAC/MP4/H.263 player Organizer Office document viewer Voice memo Predictive text input |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 1.2, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0 |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1300 mAh battery |
---|