Infinix Hot 30 Play NFC – Cấu hình cơ bản
Infinix Hot 30 Play NFC – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, XOS 12.6 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio G37 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
Display | Công nghệ | IPS LCD, 90Hz, 500 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.82 inches, 110.5 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 720 x 1640 pixels (~263 ppi density) |
Camera chính | Dual | 16 MP, f/1.8, (wide), PDAF QVGA |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 8 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 170.6 x 77.5 x 8.6 mm (6.72 x 3.05 x 0.34 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 18W wired |
Misc | Colors | Mirage Black, Blade White, Bora Purple |
---|
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2023, May 22 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, May 22 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|