Infinix Note 30 Pro – Cấu hình cơ bản
Infinix Note 30 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, XOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 900 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 113.7 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2460 pixels (~388 ppi density) | |
* the display diagonal size and resolution are not confirmed |
Camera chính | Triple | 108 MP, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) QVGA |
---|---|---|
Nổi bật | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 168.5 x 76.5 x 8.5 mm (6.63 x 3.01 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, glass back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53 |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 68W wired, PD3.0, 80% in 30 min (advertised) 15W wireless Reverse wireless |
Misc | Colors | Magic Black, Variable Gold |
---|
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Ra mắt | Công bố | 2023, May 22 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, May 22 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
Tuned by JBL 24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|