Infinix Zero 30 4G – Cấu hình cơ bản
Infinix Zero 30 4G – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, XOS 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 950 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~90.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera chính | Triple | 108 MP, f/1.7, (wide), 1/1.67″, PDAF 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Nổi bật | Quad-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Camera phụ | Single | 50 MP, f/2.5, (wide), 1/2.76″, PDAF |
---|---|---|
Nổi bật | Dual-LED flash | |
Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
Thân máy | Kích thước | 164.5 x 75 x 7.9 mm (6.48 x 2.95 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 182 g (6.42 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 45W wired, PD3.0, 75% in 30 min (advertised) |
Misc | Colors | Sunset Gold, Misty Green, Pearly White |
---|---|---|
Models | X6731B | |
Price | About 180 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
Ra mắt | Công bố | 2023, October 26 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, October 26 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, OTG |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio Tuned by JBL |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|