Lenovo Yoga Tab 11 – Cấu hình cơ bản
Lenovo Yoga Tab 11 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | IPS LCD, Dolby Vision, 400 nits |
---|---|---|
Kích thước | 11.0 inches, 344.4 cm2 (~79.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1200 x 2000 pixels, 5:3 ratio (~212 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 256.8 mm x 169 mm x 7.9-8.3 mm |
---|---|---|
Trong lượng | 655 g (1.44 lb) | |
Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
SIM | Nano-SIM | |
Built-in stainless steel kickstand Stylus support |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 4GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera sau | Single | 8 MP, AF |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Phát hành | Giới thiệu | 2021, June 28 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2021, June 31 |
Hệ thống | OS | Android 11 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G76 MC4 |
Nổi bật | Cảm biến | Face recognition, accelerometer, gyro |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 7700 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 20W Mediatek Power Delivery 2.0 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE (Unspecified) | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Tuned by JBL |
Camera trước | Single | 8 MP TOF 3D, (biometrics sensor) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Storm Gray |
---|---|---|
Giá | Khoảng 350 EUR |