Motorola Moto G84 – Cấu hình cơ bản
Motorola Moto G84 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 |
Display | Công nghệ | P-OLED, 1B colors, 120Hz, 1300 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
Camera chính | Dual | 50 MP, f/1.9 (wide), 1/1.5″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 160 x 74.4 x 7.6 mm (6.30 x 2.93 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 166.8 g (5.86 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back or eco leather back | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP54, dust and splash resistant |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 30W wired |
Misc | Colors | Marshmallow Blue, Midnight Blue, Viva Magenta |
---|
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – LATAM | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – International | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66 – LATAM | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 – International | ||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 26, 28, 40, 66, 78 SA/NSA/Sub6 – LATAM | |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International | ||
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, August 24 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, September |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio (market/region dependent) | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|