Realme 11 Pro – Cấu hình cơ bản
Realme 11 Pro – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, Realme UI 4.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 7050 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.6 GHz & 6×2.0 GHz) | |
GPU | Mali-G68 |
Display | Công nghệ | AMOLED, 1B colors, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) |
---|---|---|
Kích thước | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.4% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
Camera chính | Dual | 100 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide) |
---|---|---|
Nổi bật | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 161.7 x 73.9 x 8.2 mm or 8.8 mm |
---|---|---|
Trong lượng | 183 g or 189 g (6.46 oz) | |
Build | Glass front, leather or plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | No |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 67W wired |
Misc | Colors | Black, Green, Gold |
---|---|---|
Price | About 270 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, May 10 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, May 15 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|