Realme Narzo 60 – Cấu hình cơ bản
Realme Narzo 60 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13, Realme UI 4.0 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Display | Công nghệ | Super AMOLED, 90Hz |
---|---|---|
Kích thước | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Camera chính | Dual | 64 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
Camera phụ | Single | 16 MP, f/2.5, 26mm (wide) |
---|---|---|
Nổi bật | Panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 159.8 x 72.9 x 7.9 mm (6.29 x 2.87 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 182 g (6.42 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), eco leather or plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 33W wired, 50% in 29 min (advertised) |
Misc | Colors | Mars Orange, Cosmic Black |
---|---|---|
Price | About 200 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, July 06 |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, July 15 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | Yes | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Unspecified | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|