Samsung D900 – Cấu hình cơ bản
Samsung D900 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSD (dedicated slot) |
---|---|---|
Phonebook | 1000 entries, Photo call | |
Call records | 30 dialed, 30 received, 30 missed calls | |
Bộ nhớ trong | 60MB |
Hiển thị | Công nghệ | TFT, 256K colors |
---|---|---|
Kích thước | 2.1 inches, 32 x 42 mm, 13.7 cm2 (~25.9% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 240 x 320 pixels, 4:3 ratio (~190 ppi density) |
Camera trước | No |
---|
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones | |
3.5mm jack | No | |
3D sound speaker |
Thân máy | Kích thước | 103.5 x 51 x 12.9 mm (4.07 x 2.01 x 0.51 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 85 g (3.00 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Camera sau | Single | 3.15 MP, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video | CIF |
Tham khảo | Màu sắc | Black/Silver, Blue, Red/Gray |
---|---|---|
SAR | 1.04 W/kg (head) 0.66 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.82 W/kg (head) | |
Giá | Khoảng 130 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
Phát hành | Giới thiệu | 2006, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Nổi bật | Cảm biến | |
---|---|---|
Messaging | SMS, EMS, MMS, Email | |
Trình duyệt | WAP 2.0/xHTML | |
Games | Yes + downloadable | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
MP3/AAC/ACC+ player Predictive text input Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Organizer TV-out Voice memo |
Kết nối | WLAN | No |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | No | |
Radio | No | |
USB | 1.1 |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 800 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 260 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 6 h 30 min |