Samsung Exhilarate i577 – Cấu hình cơ bản
Samsung Exhilarate i577 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 4.0 inches, 45.5 cm2 (~59.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 480 x 800 pixels, 5:3 ratio (~233 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 122 x 63 x 12 mm (4.80 x 2.48 x 0.47 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 130 g (4.59 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDHC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 4GB 1GB RAM |
Camera sau | Single | 5 MP, AF |
---|---|---|
Video | 720p |
Phát hành | Giới thiệu | 2012, January. Released 2012, June |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Hệ thống | OS | Android 2.3.6 (Gingerbread) |
---|---|---|
CPU | Dual-core 1.2 GHz |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, proximity, compass |
---|---|---|
MP4/WMV/H.264 player MP3/WAV/eAAC+ player Organizer Photo/video editor Document viewer Voice memo/dial/commands Predictive text input |
Pin | Công nghệ | Removable Li-Ion 1750 mAh battery |
---|---|---|
Stand-by | Lên đến 252 h | |
Thời gian gọi | Lên đến 7 h |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 4, 17 | |
Tốc độ | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 1.3 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 3.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0 |
Tham khảo | Màu sắc | Black |
---|---|---|
SAR | 0.96 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 240 EUR |