Samsung Galaxy A52 – Cấu hình cơ bản
Samsung Galaxy A52 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hiển thị | Công nghệ | Super AMOLED, 90Hz, 800 nits (HBM) |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 101.0 cm2 (~84.1% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 5 |
Thân máy | Kích thước | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 189 g (6.67 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 mins) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Camera sau | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
Phát hành | Giới thiệu | 2021, March 17 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2021, March 26 |
Hệ thống | OS | Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 4500 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 25W, 50% in 30 min (advertised) |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera trước | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0, USB On-The-Go |
Tham khảo | Màu sắc | Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet, Awesome Blue |
---|---|---|
Models | SM-A525F, SM-A525F/DS, SM-A525M, SM-A525M/DS | |
SAR EU | 0.35 W/kg (head) 0.84 W/kg (body) | |
Giá | $ 359.99 / € 319.99 / £ 306.99 |
Tests | Hiệu năng |
AnTuTu: 261282 (v8) GeekBench: 5865 (v4.4), 1577 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -27.0 LUFS (Good) | |
Pin life |
Endurance rating 105h | |