Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Cấu hình cơ bản
Samsung Galaxy Tab S9 FE+ – Thông số kỹ thuật chi tiết
Display | Công nghệ | IPS LCD, 90Hz |
---|---|---|
Kích thước | 12.4 inches, 445.8 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~243 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 285.4 x 185.4 x 6.5 mm (11.24 x 7.30 x 0.26 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 627 g or 628 g (1.38 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM | |
Stylus IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera chính | Dual | 8 MP, (wide) 8 MP, (ultrawide) |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Ra mắt | Công bố | 2023, October 04 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, October |
Nền tảng | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
Nổi bật | Cảm biến | Unspecified |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 10090 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 45W wired, QC2.0 |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Tuned by AKG |
Camera phụ | Single | 12 MP, (ultrawide) |
---|---|---|
Video | Yes |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C, magnetic connector |