Samsung Galaxy Tab S9+ – Cấu hình cơ bản
Samsung Galaxy Tab S9+ – Thông số kỹ thuật chi tiết
Display | Công nghệ | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Kích thước | 12.4 inches, 446.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1752 x 2800 pixels, 16:10 ratio (~266 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass |
Thân máy | Kích thước | 285.4 x 185.4 x 5.7 mm (11.24 x 7.30 x 0.22 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 586 g (581 g Wi-Fi) (1.29 lb) | |
Build | Glass front, aluminum frame, aluminum back | |
SIM | Nano-SIM | |
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) Stylus, 2.8ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS |
Camera chính | Dual | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Ra mắt | Công bố | 2023, July 26 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. Exp. release 2023, August 11 |
Nền tảng | OS | Android 13, One UI 5.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Wireless Samsung DeX |
Pin | Công nghệ | Li-Po 10090 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 45W wired |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No | |
Tuned by AKG |
Camera phụ | Single | 12 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 3.2, magnetic connector |