Samsung I9500 Galaxy S4 – Cấu hình cơ bản
Samsung I9500 Galaxy S4 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 4.2.2 (Jelly Bean), upgradable to 5.0.1 (Lollipop), TouchWiz UI |
---|---|---|
Chipset | Exynos 5410 Octa (28 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.6 GHz Cortex-A15 & 4×1.2 GHz Cortex-A7) | |
GPU | PowerVR SGX544MP3 |
Hiển thị | Công nghệ | Super AMOLED |
---|---|---|
Kích thước | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~441 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 3 |
Camera sau | Single | 13 MP, f/2.2, 31mm (standard), 1/3.1″, 1.14µm, AF |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
Camera trước | Single | 2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
---|---|---|
Nổi bật | Dual video call | |
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 130 g (4.59 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Micro-SIM |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM | |
eMMC 5.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 2600 mAh, removable |
---|---|---|
Sạc | Qi wireless charging – market dependent | |
Stand-by | Lên đến 370 h (3G) | |
Thời gian gọi | Lên đến 17 h (3G) | |
Music play | Lên đến 62 h |
Tham khảo | Màu sắc | White Frost, Black Mist, Arctic Blue, Black Edition |
---|---|---|
Models | GT-I9500, SGH-I337M, SGH-M919, GT-I9507V, SHV-E330L, SPH-L720T, SHV-E300S, SHV-E300L, SHV-E300K, GT-I9507, SGH-M919N | |
SAR | 0.85 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.42 W/kg (head) 0.54 W/kg (body) | |
Giá | Khoảng 320 EUR |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
Phát hành | Giới thiệu | 2013, March. Released 2013, April |
---|---|---|
Trạng thái | Ngưng kinh doanh |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, EDR, LE, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture |
---|---|---|
ANT+ S-Voice natural language commands and dictation Air gestures |
Tests | Hiển thị | Contrast ratio: Infinite (nominal) / 3.352:1 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | Voice 70dB / Noise 66dB / Ring 77dB | |
Chất lượng âm thanh | Noise -95.9dB / Crosstalk -96.4dB | |
Pin life |
Endurance rating 65h | |