Sharp Aquos R7s – Cấu hình cơ bản
Sharp Aquos R7s – Thông số kỹ thuật chi tiết
Nền tảng | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 |
Display | Công nghệ | PRO IGZO OLED, 1B colors, 120Hz, Dolby Vision |
---|---|---|
Kích thước | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~86.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1260 x 2730 pixels, 19.5:9 ratio (~456 ppi density) | |
Công nghệ bảo vệ | Corning Gorilla Glass Victus |
Camera chính | Dual | 47.2 MP, f/1.9, 19mm (ultrawide), 1.0″-type, dual pixel PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K, 4K, 1080p; gyro-EIS |
Camera phụ | Single | 12.6 MP, (wide) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Thân máy | Kích thước | 161 x 77 x 9.3 mm (6.34 x 3.03 x 0.37 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 208 g (7.34 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 water/dust resistant (up to 1.5m for 30 min) |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 12GB RAM |
Pin | Công nghệ | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 27W wired, PD3 |
Misc | Colors | Black |
---|---|---|
Models | SH-R70 | |
Price | About 1000 EUR |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | SA/NSA | |
Tốc độ | HSPA, LTE-A, 5G |
Ra mắt | Công bố | 2023, July |
---|---|---|
Bán chính thức | Available. Released 2023, July |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 3.0 |
Âm thanh | Loa ngoài | Hỗ trợ loa ngoài |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|