Sony Xperia 1 II – Cấu hình cơ bản
Sony Xperia 1 II – Thông số kỹ thuật chi tiết
Hệ thống | OS | Android 10, upgradable to Android 11 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Hiển thị | Công nghệ | OLED, 1B colors, HDR BT.2020 |
---|---|---|
Kích thước | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) | |
Bảo vệ | Corning Gorilla Glass 6 |
Camera sau | Quad | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.55″, Dual Pixel PDAF 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
---|---|---|
Nổi bật | Zeiss optics, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | |
Video | 4K@24/25/30/60fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
Camera trước | Single | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
---|---|---|
Nổi bật | HDR | |
Video | 1080p@30fps (5-axis gyro-EIS) |
Thân máy | Kích thước | 165.1 x 71.1 x 7.6 mm (6.5 x 2.80 x 0.30 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 181.4 g (6.38 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP65/IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
Bộ nhớ | Khe cắm thẻ nhớ | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Pin | Công nghệ | Li-Po 4000 mAh, không thể tháo rời |
---|---|---|
Sạc | Fast charging 21W Fast wireless charging 11W USB Power Delivery |
Tham khảo | Màu sắc | Black, Purple, Mirror Lake Green |
---|---|---|
Models | XQ-AT51, XQ-AT52 | |
Giá | $ 759.99 / € 903.00 / £ 683.99 |
Kết nối mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 | |
5G bands | 1, 3, 28, 77, 78 NSA/Sub6 | |
Tốc độ | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat19 1600/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
Phát hành | Giới thiệu | 2020, February 24 |
---|---|---|
Trạng thái | Available. Released 2020, May 22 |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Công nghệ-C 3.1; USB On-The-Go |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio Dynamic vibration system |
Nổi bật | Cảm biến | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
---|
Tests | Hiệu năng |
AnTuTu: 534701 (v8) GeekBench: 3295 (v5.1) GFXBench: 39fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Hiển thị | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loa ngoài | -27.3 LUFS (Good) | |
Pin life |
Endurance rating 83h | |