TCL Tab 10L Gen2 – Cấu hình cơ bản
TCL Tab 10L Gen2 – Thông số kỹ thuật chi tiết
Display | Công nghệ | IPS LCD, 350 nits |
---|---|---|
Kích thước | 10.1 inches, 295.8 cm2 (~78.3% screen-to-body ratio) | |
Độ phân giải | 800 x 1280 pixels, 16:10 ratio (~149 ppi density) |
Thân máy | Kích thước | 241.2 x 156.6 x 8 mm (9.50 x 6.17 x 0.31 in) |
---|---|---|
Trong lượng | 472 g (1.04 lb) | |
Build | Glass front, metal frame | |
SIM | Nano-SIM |
Bộ nhớ | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Bộ nhớ trong | 32GB 3GB RAM |
Camera chính | Single | 2 MP |
---|---|---|
Nổi bật | LED flash | |
Video |
Ra mắt | Công bố | 2023, August 29 |
---|---|---|
Bán chính thức | Coming soon. 2023 |
Nền tảng | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT8766B | |
CPU | Quad-core (4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8300 |
Nổi bật | Cảm biến | Accelerometer |
---|
Pin | Công nghệ | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Sạc | 10W wired |
Mạng | Công nghệ | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | |
Tốc độ | HSPA, LTE |
Âm thanh | Loa ngoài | Yes, with dual speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Camera phụ | Single | 2 MP |
---|---|---|
Video |
Kết nối | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Positioning | GPS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Công nghệ-C 2.0 |